Suomen Palloliiton tulospalvelu

Sarjataulukko

NAISTEN SM
 
Joukkue  Ottelut  Voitot  Tasapelit  Tappiot  Maaliero  Pisteet 
HJK 18 14 3 1 51 - 12 45
FC Espoo 18 13 2 3 51 - 14 41
United 18 12 3 3 53 - 17 39
Honka 18 11 2 5 57 - 27 35
KMF-Kuopio 18 10 2 6 35 - 28 32
SCR 18 9 1 8 33 - 31 28
Sport 18 4 4 10 19 - 31 16
TiPS 18 4 2 12 16 - 37 14
Ilves 18 1 3 14 13 - 47 6
MPS 18 0 2 16 9 - 93 2

Päävalikkoon