Suomen Palloliiton tulospalvelu

Sarjataulukko

YKKÖNEN
 
Joukkue  Ottelut  Voitot  Tasapelit  Tappiot  Maaliero  Pisteet 
Viikingit 26 17 5 4 65 - 25 56
AC Oulu 26 15 7 4 53 - 25 52
Atlantis 26 13 8 5 49 - 34 47
TP-47 26 12 5 9 35 - 25 41
JIPPO 26 11 8 7 33 - 34 41
Klubi-04 26 11 5 10 49 - 27 38
RoPS 26 10 8 8 40 - 35 38
VIFK 26 9 8 9 45 - 46 35
KPV 26 8 9 9 42 - 47 33
PK-35 26 6 12 8 33 - 39 30
FC Hämeenlinna 26 6 10 10 35 - 35 28
PP-70 26 6 7 13 28 - 51 25
MP 26 7 3 16 30 - 54 24
Rakuunat 26 2 3 21 14 - 74 9

Päävalikkoon