Suomen Palloliiton tulospalvelu

Sarjataulukko

KAKKONEN / LOHKO A
 
Joukkue  Ottelut  Voitot  Tasapelit  Tappiot  Maaliero  Pisteet 
KäPa 26 17 6 3 46 - 22 57
FC Kuusankoski 26 16 6 4 57 - 25 54
MP 26 15 4 7 39 - 24 49
LPS 26 13 6 7 43 - 28 45
City Stars 26 13 5 8 48 - 29 44
Warkaus JK 26 11 8 7 43 - 30 41
Gnistan 26 10 9 7 43 - 29 39
Kontu 26 9 8 9 39 - 35 35
HyPS 26 10 5 11 45 - 42 35
Rakuunat 26 8 3 15 35 - 59 27
FCJ 26 7 3 16 29 - 48 24
PuiU 26 6 6 14 29 - 51 24
MPS 26 7 1 18 32 - 63 22
MiKi 26 3 4 19 25 - 68 13

Päävalikkoon