Suomen Palloliiton tulospalvelu

Sarjataulukko

KAKKONEN / LOHKO A
 
Joukkue  Ottelut  Voitot  Tasapelit  Tappiot  Maaliero  Pisteet 
MP 26 16 5 5 51 - 25 53
Gnistan 26 13 7 6 41 - 23 46
KäPa 26 13 7 6 49 - 32 46
Warkaus JK 26 14 4 8 49 - 41 46
PK Keski-Uusimaa 26 10 8 8 56 - 36 38
FC Futura 26 11 5 10 55 - 50 38
HIFK 26 10 6 10 40 - 36 36
FC Kiffen 26 10 6 10 35 - 33 36
GrIFK 26 9 8 9 42 - 39 35
LPS 26 9 7 10 37 - 37 34
FC Kuusankoski 26 9 7 10 35 - 48 34
KTP 26 8 8 10 40 - 40 32
HyPS 26 8 2 16 38 - 60 26
Kultsu FC 26 1 2 23 20 - 88 5

Päävalikkoon