Suomen Palloliiton tulospalvelu

Sarjataulukko

A-POIKIEN YKKÖNEN / LOHKO A
 
Joukkue  Ottelut  Voitot  Tasapelit  Tappiot  Maaliero  Pisteet 
KäPa 10 8 2 0 35 - 9 26
FC KooTeePee 10 5 4 1 30 - 16 19
TiPS 10 6 0 4 21 - 11 18
MYPA 10 5 2 3 24 - 21 17
FC Viikingit 10 3 5 2 17 - 19 14
FC Espoo 10 4 1 5 16 - 17 13
Atlantis FC 10 4 0 6 22 - 20 12
Kuusysi 10 3 3 4 21 - 22 12
Gnistan 10 3 2 5 19 - 23 11
HPS 10 2 2 6 17 - 27 8
JäPS 10 1 1 8 4 - 41 4

Päävalikkoon